【資料圖】
4月26日訊,金店黃金首飾價格今天多少一克_金店黃金價格多少一克(每日更新)
金店黃金的價格 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 |
老廟黃金價格 | 黃金價格 | 580 | 元/克 |
鉑金價格 | 360 | 元/克 | |
老鳳祥黃金價格 | 黃金價格 | 583 | 元/克 |
鉑金價格 | 365 | 元/克 | |
足金價格 | 583 | 元/克 | |
周大福黃金價格 | 黃金價格 | 581 | 元/克 |
飾品金價(內(nèi)地) | 581 | 元/克 | |
周生生黃金價格 | 黃金價格 | 581 | 元/克 |
鉑金價格 | 431 | 元/克 | |
金條價格 | 572 | 元/克 |
更多今天黃金價格,黃金價格多少一克,金店黃金多少一克等黃金報價,請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):黃金價格今天多少一克專欄
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)
責(zé)任編輯: