廈鎢新能6月26日發(fā)布消息,2023年5月1日至2023年5月31日,公司接待西部證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 陳康晟,證券事務代表 汪超,投關專員 盧焱軍,接待地點廈鎢新能海滄基地會議室、西安、上海、三明。
調研主要內容
【資料圖】
主要交流問題及回復如下: 年及2023年一季度業(yè)績情況介紹: 2022年,公司按照行穩(wěn)致遠的原則,繼續(xù)堅持“低庫存、快周轉”的經營策略,公司2022年實現營業(yè)收入2,875,萬元左右,同比增長%,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤112,萬元,同比增長9…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 西部證券 | 證券公司 |
2 | 開源證券 | 證券公司 |
3 | 民德電子 | 其它 |
4 | 民生證券 | 證券公司 |
5 | 華福證券 | 證券公司 |
6 | 國泰君安 | 證券公司 |
7 | 南土資產 | 資產管理公司 |
8 | 世誠投資 | 投資公司 |
9 | 東方證券 | 證券公司 |
10 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,廈鎢新能近一年共接待1035家機構1291次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 77 | - | |||||
2023-04-22 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-21 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-07 | 93 | - | - | - | - | - | |
2023-01-19 | 170 | ||||||
2022-12-20 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-20 | 41 | ||||||
2022-09-19 | 33 | - | - | ||||
2022-08-11 | 465 | - | - | - | - | ||
2022-07-08 | 384 | ||||||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月26日,虹軟科技、鑫宏業(yè)、科興制藥、利元亨、博實股份、景興紙業(yè)等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹軟科技 | 123 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,券商組織的交流會,一對一溝通 | 2023-05-25 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 28 | 券商策略會 | 2023-06-25 |
688136 | 科興制藥 | 25 | 特定對象調研 | 2023-06-08 |
688499 | 利元亨 | 16 | 現場參觀 | 2023-06-20 |
002698 | 博實股份 | 10 | 特定對象調研,現場參觀,現場調研 | 2023-06-21 |
002067 | 景興紙業(yè) | 8 | 分析師會議 | 2023-06-21 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
上一篇:面對災難_初中記敘文
下一篇:螺螄粉沖刺萬店風口,決勝在供應鏈
責任編輯: